振込手数料
(消費税込み)
| 同一店内 | 本支店あて | 他行あて | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振込手数料 | 窓口ご利用 | 3万円以上 | 525円 | 525円 | 840円 | |
| 3万円未満 | 315円 | 315円 | 630円 | |||
| ATMご利用の場合 | 現金 | 3万円以上 | 420円 | 420円 | 735円 | |
| 3万円未満 | 210円 | 210円 | 525円 | |||
| 当行カード、通帳ご利用 | 3万円以上 | 105円 | 210円 | 525円 | ||
| 3万円未満 | 105円 | 105円 | 367円 | |||
| 九州地銀10行(当行を除く)のカードご利用 | 3万円以上 | 420円 | 420円 | 735円 | ||
| ※ 525円 | ※ 525円 | ※ 840円 | ||||
| 3万円未満 | 210円 | 210円 | 525円 | |||
| ※ 315円 | ※ 315円 | ※ 630円 | ||||
| 提携金融機関(九州地銀10行を除く)のカードご利用 | 3万円以上 | 525円 | 525円 | 840円 | ||
| ※ 630円 | ※ 630円 | ※ 945円 | ||||
| 3万円未満 | 315円 | 315円 | 630円 | |||
| ※ 420円 | ※ 420円 | ※ 735円 | ||||
| 個人インターネットバンキング ご利用の場合 |
3万円以上 | 105円 | 210円 | 525円 | ||
| 3万円未満 | 105円 | 105円 | 315円 | |||
| 法人インターネットバンキング ご利用の場合 |
3万円以上 | 無料 | 315円 | 630円 | ||
| 3万円未満 | 無料 | 105円 | 420円 | |||
| 登録振込 | 3万円以上 | 525円 | 525円 | 840円 | ||
| 3万円未満 | 315円 | 315円 | 630円 | |||
| MT・FD交換 | 3万円以上 | 420円 | 420円 | 735円 | ||
| 3万円未満 | 210円 | 210円 | 525円 | |||
| 送金・振込組戻料 | 1,050円 | |||||
| 送金手数料(普通扱い・送金小切手) | - | 420円 | 630円 | |||
- 1) 視覚障がいまたはその他の障がいをお持ちでATMのご利用が困難なお客さまの窓口振込手数料については、 ATMご利用の場合と同額の振込手数料とさせていただきます。
- 2) 「九州地銀10行」とは、当行、十八銀行、筑邦銀行、西日本シティ銀行、福岡銀行、大分銀行、親和銀行、肥後銀行、宮崎銀行、鹿児島銀行のことをいいます。
- 3) ※印は、時間外(平日8:45以前および18:00以降、土・日・祝日)取扱手数料です。
- 4) 店番号が異なる支店と出張所間の振込については、本支店あてのお振込としてお取扱いいたします。
