当行のあゆみ
明治
| 15年 | 3月 | 伊万里銀行設立(当行の淵源) |
|---|---|---|
| 18年 | 10月 | 唐津銀行設立 |
| 19年 | 1月 | 甘久共同社設立(武雄銀行の前身) |
| 21年 | 4月 | 洪益会社設立(洪益銀行の前身) |
| 7月 | 有田貯蔵銀行設立(有田銀行の前身) | |
| 25年 | 1月 | 協立銀行設立 |
| 31年 | 4月 | 西海商業銀行設立 |
昭和
| 4年 | 2月 | 有田銀行設立(有田銀行と協立銀行との新立合併) |
|---|---|---|
| 6年 | 8月 | 佐賀中央銀行設立(唐津銀行と西海商業銀行との新立合併、資本金453万円) |
| 14年 | 8月 | 佐賀興業銀行設立(伊万里銀行、武雄銀行、有田銀行、洪益銀行4行の新立合併、資本金325万円) |
| 30年 | 7月 | 佐賀銀行創立(佐賀中央銀行と佐賀興業銀行とが合併、資本金2億5,800万円) 初代頭取 手塚文蔵就任 |
| 35年 | 5月 | 第二代頭取 土井末夫就任 |
| 36年 | 3月 | 外為公認銀行として認可 |
| 38年 | 7月 | 資本金を5億1,600万円に増資 |
| 40年 | 4月 | 東京支店を開設 |
| 44年 | 1月 | 電子計算機を導入 |
| 45年 | 4月 | 資本金を12億円に増資 |
| 46年 | 10月 | 事務センター竣工 |
| 48年 | 5月 | 第三代頭取 香月義人就任 |
| 49年 | 10月 | 資本金を26億円に増資 当行株式福岡証券取引所に上場 |
| 50年 | 2月 | 佐銀リース株式会社を設立 |
| 10月 | 新本店完成 | |
| 51年 | 4月 | 資本金を28億6,000万円に増資 |
| 53年 | 6月 | 佐銀ビジネスサービス株式会社を設立 |
| 54年 | 4月 | 佐賀信用保証株式会社(現 佐銀信用保証株式会社)を設立 |
| 10月 | 全店総合オンラインシステム完成 | |
| 55年 | 4月 | 資本金を40億円に増資 |
| 5月 | 第四代頭取 田中稔就任 | |
| 57年 | 3月 | 研修所を建設 |
| 58年 | 4月 | 資本金を56億7,300万円に増資 |
| 59年 | 2月 | 外国為替コルレス承認銀行として認可 |
| 4月 | 外貨証券の取扱いを開始 | |
| 7月 | 佐銀コンピュータサービス株式会社を設立 | |
| 60年 | 6月 | 債券ディーリング業務取扱いを開始 |
| 10月 | 当行株式東京証券取引所第1部に上場 | |
| 61年 | 1月 | 東京ディーリングルームを設置 |
| 62年 | 2月 | 外国為替コルレス包括承認銀行として認可 |
| 10月 | 第1回無担保転換社債を発行 | |
| 63年 | 5月 | 資本金を57億7,700万円に増資 |
| 7月 | 総預金残高1兆円達成(63年7月8日) |
平成
| 元年 | 2月 | 福岡本部を新設 |
|---|---|---|
| 4月 | 債券店頭オプション取引業者の資格取得 | |
| 6月 | 担保附社債信託法の営業免許取得 金融先物取引業者の資格取得 |
|
| 2年 | 2月 | CD提携全国キャッシュサービス開始 |
| 8月 | 株式額面を500円から50円に変更 | |
| 9月 | チーフ・ファイナンシャルアドバイザーを配置 | |
| 10月 | さぎん情報クラブ「リンクス」発足 | |
| 12月 | 財団法人佐賀銀行文化財団を設立 | |
| 3年 | 3月 | 株式会社佐銀キャピタル(現 株式会社佐銀ベンチャーキャピタル)を設立 |
| 5月 | サンデーバンキング開始 | |
| 9月 | 東京金融先物取引所の清算会員となる | |
| 4年 | 3月 | さぎん福岡ビル完成 |
| 6年 | 1月 | 第五代頭取 指山弘養就任 |
| 4月 | 信託業務開始 | |
| 7年 | 3月 | 資本金を160億6,200万円に増資 |
| 8年 | 4月 | 福岡県中小企業制度融資取扱い開始 |
| 9年 | 4月 | 経営管理室(現 経営管理部)を設置 |
| 12月 | 個人預金残高1兆円達成(9年12月10日) | |
| 10年 | 3月 | 新国際総合オンラインシステム稼動 |
| 12月 | 投資信託窓口販売業務開始 | |
| 11年 | 6月 | 本部機構の改革実施 |
| 12年 | 6月 | エリア営業体制導入 |
| 13年 | 4月 | 損害保険業務の取扱い開始 |
| 6月 | 審査管理部を、審査第一部・審査第二部に分割 | |
| 14年 | 2月 | 総合的なリスク管理体制構築 |
| 6月 | 事務管理部を、システム部・事務管理部に分割 | |
| 10月 | 生命保険業務の取扱い開始 | |
| 11月 | 店舗機能見直し | |
| 15年 | 6月 | 第六代頭取 松尾靖彦就任 |
| 16年 | 6月 | 営業推進部・国際部・資金証券管理部を、営業推進部・証券国際管理部に再編 |
| 17年 | 2月 | PB(プライベートバンキング)推進室を設置 |
| 18年 | 1月 | 新営業店システムを導入 |
| 2月 | 新店頭態勢導入開始 コスト削減プロジェクトを実施 |
|
| 6月 | 執行役員の選任開始 | |
| 19年 | 6月 | 業務改革プロジェクトを実施 |
| 10月 | さぎんコールセンター新設 | |
| 20年 | 6月 | 審査第一部・審査第二部を審査管理部・個人ローン管理部に再編 |
| 22年 | 5月 | 新オンラインシステム稼動 |
| 10月 | エリア営業体制の拡大 | |
| 23年 | 6月 | 営業企画室を設置 |
サービスのご案内
文字サイズ

