振込手数料
(手数料は消費税込の表示です。)
| 同一店内 | 本支店あて | 他行あて | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振込手数料 | 窓口 ご利用の場合 |
現金のみ | 3万円以上 | 770円 | 770円 | 990円 |
| 3万円未満 | 550円 | 550円 | 825円 | |||
| 現金以外 (一部現金・小切手・口座振替等) |
3万円以上 | 550円 | 550円 | 770円 | ||
| 3万円未満 | 330円 | 330円 | 605円 | |||
| ATM ご利用の場合 |
現金 | 3万円以上 | 440円 | 440円 | 770円 | |
| ※ 550円 | ※ 550円 | ※ 880円 | ||||
| 3万円未満 | 220円 | 220円 | 550円 | |||
| ※ 330円 | ※ 330円 | ※ 660円 | ||||
| 当行カード、通帳ご利用 | 3万円以上 | 110円 | 110円 | 550円 | ||
| ※ 220円 | ※ 220円 | ※ 660円 | ||||
| 3万円未満 | 110円 | 110円 | 385円 | |||
| ※ 220円 | ※ 220円 | ※ 495円 | ||||
| 九州地銀9行(当行を除く)のカードご利用 | 3万円以上 | 440円 | 440円 | 770円 | ||
| ※ 550円 | ※ 550円 | ※ 880円 | ||||
| 3万円未満 | 220円 | 220円 | 550円 | |||
| ※ 330円 | ※ 330円 | ※ 660円 | ||||
| 提携金融機関(九州地銀9行を除く)のカードご利用 | 3万円以上 | 550円 | 550円 | 880円 | ||
| ※ 660円 | ※ 660円 | ※ 990円 | ||||
| 3万円未満 | 330円 | 330円 | 660円 | |||
| ※ 440円 | ※ 440円 | ※ 770円 | ||||
| さぎんアプリご利用の場合 | 3万円以上 | 無料 | 無料 | 550円 | ||
| 3万円未満 | 無料 | 無料 | 330円 | |||
| 法人向けEBサービス (法人インターネットバンキング・FB) ご利用の場合 |
3万円以上 | 無料 | 330円 | 660円 | ||
| 3万円未満 | 無料 | 110円 | 440円 | |||
| 登録振込 | 3万円以上 | 550円 | 550円 | 880円 | ||
| 3万円未満 | 330円 | 330円 | 660円 | |||
| 他行宛地方税振込手数料 | 3万円以上 | - | - | 880円 | ||
| 3万円未満 | - | - | 660円 | |||
| 送金・振込組戻料 | 1,100円 | |||||
| 振込訂正・変更料 | 660円 | |||||
| 送金手数料(普通扱い・送金小切手) | - | 440円 | 660円 | |||
- 視覚障がいまたはその他の障がいをお持ちでATMのご利用が困難なお客さまの窓口振込手数料については、 ATMご利用の場合と同額の振込手数料とさせていただきます。
- 「九州地銀9行」とは、当行、十八親和銀行、筑邦銀行、西日本シティ銀行、福岡銀行、大分銀行、肥後銀行、宮崎銀行、鹿児島銀行のことをいいます。
- ※印は、時間外(平日8:45以前および18:00以降、土・日・祝日)ATM利用手数料110円を含めた金額です。
- 当行内で、店番号が異なる支店と出張所間等の振込については、本支店あてのお振込としてお取扱いいたします。
(2025年10月現在)
お問い合わせ・ご相談
さぎん窓口
お問い合わせ・ご相談は、お近くの窓口へご連絡ください。
来店予約やご相談受付フォームもご活用いただけます。
